공항
2021년 01월 ~ 2021년 01월 실적
구분 | 운항(편) | ||
---|---|---|---|
2020년 01월 ~ 2020년 01월 |
2021년 01월 ~ 2021년 01월 |
증감률(%) | |
김포 | 5,037 | 3,372 | -33.1 |
김해 | 1,916 | 1,396 | -27.1 |
제주 | 6,732 | 3,409 | -49.4 |
대구 | 504 | 291 | -42.3 |
광주 | 585 | 361 | -38.3 |
청주 | 671 | 349 | -48 |
무안 | 30 | 0 | 0 |
여수 | 214 | 225 | 5.1 |
울산 | 267 | 196 | -26.6 |
사천 | 82 | 0 | 0 |
포항 | 29 | 57 | 96.6 |
군산 | 92 | 40 | -56.5 |
원주 | 28 | 26 | -7.1 |
양양 | 81 | 28 | -65.4 |
인천 | 212 | 1 | -99.5 |
합계 | 16,480 | 9,751 | -40.8 |
국내선 출발, 국제선 출발+도착 기준