공항
2024년 08월 ~ 2024년 08월 실적
구분 | 운항(편) | ||
---|---|---|---|
2023년 08월 ~ 2023년 08월 |
2024년 08월 ~ 2024년 08월 |
증감률(%) | |
김포 | 4,947 | 4,649 | -6 |
김해 | 1,742 | 1,817 | 4.3 |
제주 | 6,744 | 6,824 | 1.2 |
대구 | 521 | 589 | 13.1 |
광주 | 605 | 598 | -1.2 |
청주 | 807 | 831 | 3 |
무안 | 0 | 26 | 0 |
여수 | 179 | 217 | 21.2 |
울산 | 117 | 154 | 31.6 |
사천 | 58 | 75 | 29.3 |
포항 | 85 | 92 | 8.2 |
군산 | 0 | 93 | 0 |
원주 | 60 | 62 | 3.3 |
양양 | 17 | 0 | 0 |
인천 | 146 | 184 | 26 |
합계 | 16,028 | 16,211 | 1.1 |
국내선 출발, 국제선 출발+도착 기준