공항

2024년 06월 ~ 2024년 06월 실적

구분 운항(편)
2023년 06월 ~
2023년 06월
2024년 06월 ~
2024년 06월
증감률(%)
김포 5,041 4,586 -9
김해 2,026 1,743 -14
제주 6,657 6,735 1.2
대구 552 596 8
광주 598 576 -3.7
청주 771 803 4.2
무안 0 30 0
여수 180 207 15
울산 115 144 25.2
사천 60 71 18.3
포항 85 87 2.4
군산 0 90 0
원주 60 60 0
양양 0 0 0
인천 142 175 23.2
합계 16,287 15,903 -2.4

국내선 출발, 국제선 출발+도착 기준