공항

2024년 03월 ~ 2024년 03월 실적

구분 운항(편)
2023년 03월 ~
2023년 03월
2024년 03월 ~
2024년 03월
증감률(%)
김포 4,925 4,587 -6.9
김해 1,828 1,671 -8.6
제주 6,807 6,546 -3.8
대구 597 548 -8.2
광주 495 560 13.1
청주 757 815 7.7
무안 0 0 0
여수 197 216 9.6
울산 146 122 -16.4
사천 60 76 26.7
포항 90 93 3.3
군산 84 93 10.7
원주 61 60 -1.6
양양 75 0 0
인천 68 184 170.6
합계 16,190 15,571 -3.8

국내선 출발, 국제선 출발+도착 기준