지역 국가

지역 국가 운항(편) 여객(명) 화물(톤)
전체 합계 45,831 7,993,127 349,920
일본 일본 11,643 2,058,212 39,271
중국 중국 10,324 1,465,643 62,398
아시아 네팔 27 5,129 271
아시아 대만 2,127 412,474 8,404
아시아 라오스 162 25,980 351
아시아 마카오 329 47,662 519
아시아 말레이시아 603 116,951 5,144
아시아 몽골 667 135,279 2,810
아시아 미얀마 50 5,600 245
아시아 방글라데시 6 1,269 56
아시아 베트남 5,130 938,310 30,997
아시아 브루나이 26 1,905 44
아시아 스리랑카 16 3,196 268
아시아 싱가포르 835 171,631 9,988
아시아 인도 62 12,146 827
아시아 인도네시아 332 82,430 3,255
아시아 캄보디아 158 28,833 1,174
아시아 태국 1,814 378,786 11,459
아시아 투르크매니스탄 8 0 177
아시아 필리핀 2,294 417,879 8,416
아시아 홍콩 1,674 278,646 23,637
미주 멕시코 87 12,526 1,323
미주 미국 3,454 506,790 66,156
미주 브라질 18 0 284
미주 칠레 0 0 243
미주 캐나다 354 98,588 6,675
미주 페루 0 0 219
유럽 그리스 0 284 5
유럽 네덜란드 124 31,152 4,514
유럽 노르웨이 53 3,766 2,307
유럽 독일 441 65,487 12,400
유럽 룩셈부르크 28 0 1,420
유럽 벨기에 26 0 927
유럽 스웨덴 10 0 275
유럽 스위스 61 12,521 1,032
유럽 스페인 113 23,566 2,875
유럽 아제르바이잔 16 0 1,313
유럽 영국 143 38,590 2,937
유럽 오스트리아 35 8,803 3,152
유럽 우즈베키스탄 118 27,964 1,055
유럽 이탈리아 236 40,947 4,392
유럽 체코 36 9,181 452
유럽 카자흐스탄 124 24,609 838
유럽 크로아티아 27 3,747 110
유럽 키르기즈스탄 25 7,486 290
유럽 튀르키예 194 51,252 4,194
유럽 폴란드 62 15,369 701
유럽 프랑스 183 51,919 3,392
유럽 핀란드 62 19,334 1,440
유럽 헝가리 59 14,790 702
대양주 347 65,258 1,027
대양주 뉴질랜드 27 6,095 333
대양주 사이판 221 37,126 436
대양주 하와이 150 41,671 1,794
대양주 호주 303 81,440 3,125
기타 아랍에미레이트 247 71,559 3,798
기타 이디오피아 54 7,346 308
기타 카타르 106 26,000 3,761

국제선 출발+도착 기준