지역 국가

지역 국가 운항(편) 여객(명) 화물(톤)
전체 합계 41,899 7,226,555 352,616
일본 일본 10,996 2,029,981 41,679
중국 중국 8,981 1,203,974 59,901
아시아 네팔 25 4,256 226
아시아 대만 1,994 387,286 8,460
아시아 라오스 155 23,668 294
아시아 마카오 262 37,182 448
아시아 말레이시아 556 96,224 4,913
아시아 몽골 540 95,119 2,245
아시아 미얀마 40 4,291 202
아시아 방글라데시 7 1,568 79
아시아 베트남 4,653 816,485 29,178
아시아 브루나이 26 1,945 42
아시아 스리랑카 16 2,340 277
아시아 싱가포르 808 184,201 10,117
아시아 인도 61 12,600 896
아시아 인도네시아 285 70,979 2,969
아시아 캄보디아 148 25,459 1,011
아시아 태국 1,633 320,263 12,122
아시아 투르크매니스탄 8 0 234
아시아 필리핀 1,959 359,666 7,977
아시아 홍콩 1,577 228,770 23,283
미주 멕시코 26 0 775
미주 미국 3,312 505,167 70,764
미주 브라질 18 0 311
미주 칠레 0 0 287
미주 캐나다 315 88,862 6,300
미주 페루 0 0 99
유럽 그루지야 3 818 14
유럽 그리스 8 1,922 30
유럽 네덜란드 115 28,317 4,627
유럽 노르웨이 53 2,894 2,372
유럽 독일 471 65,472 13,666
유럽 러시아 2 549 9
유럽 룩셈부르크 28 0 1,248
유럽 벨기에 26 0 1,339
유럽 스웨덴 9 0 421
유럽 스위스 59 11,713 1,212
유럽 스페인 107 22,573 2,570
유럽 아제르바이잔 18 0 1,800
유럽 영국 138 30,280 2,807
유럽 오스트리아 34 8,888 3,002
유럽 우즈베키스탄 105 23,934 879
유럽 이탈리아 211 38,778 5,475
유럽 체코 35 8,739 458
유럽 카자흐스탄 112 19,549 639
유럽 크로아티아 26 3,921 105
유럽 키르기즈스탄 18 6,338 249
유럽 튀르키예 191 48,561 4,448
유럽 폴란드 54 11,383 644
유럽 프랑스 172 53,993 3,307
유럽 핀란드 60 17,718 1,222
유럽 헝가리 60 13,693 722
대양주 324 60,359 926
대양주 나우루 1 5 0
대양주 뉴질랜드 25 5,114 242
대양주 사이판 198 33,322 401
대양주 팔라우 1 0 0
대양주 하와이 148 39,210 1,963
대양주 호주 275 69,468 2,794
기타 사우디아라비아 20 3,972 204
기타 아랍에미레이트 238 64,432 3,496
기타 이디오피아 50 6,822 284
기타 카타르 103 23,532 3,954

국제선 출발+도착 기준