지역 국가
지역 | 국가 | 운항(편) | 여객(명) | 화물(톤) |
---|---|---|---|---|
전체 합계 | 10,182 | 212,925 | 267,364 | |
일본 | 일본 | 639 | 18,678 | 25,473 |
중국 | 중국 | 1,920 | 35,271 | 50,138 |
아시아 | 네팔 | 4 | 265 | 39 |
아시아 | 대만 | 376 | 1,895 | 6,009 |
아시아 | 말레이지아 | 221 | 1,213 | 6,129 |
아시아 | 몽골 | 16 | 960 | 220 |
아시아 | 미얀마 | 58 | 4,703 | 428 |
아시아 | 방글라데시 | 3 | 188 | 6 |
아시아 | 베트남 | 616 | 13,843 | 20,824 |
아시아 | 스리랑카 | 8 | 424 | 71 |
아시아 | 싱가포르 | 252 | 3,673 | 8,140 |
아시아 | 인도 | 36 | 1,470 | 502 |
아시아 | 인도네시아 | 121 | 4,877 | 2,593 |
아시아 | 캄보디아 | 77 | 5,659 | 308 |
아시아 | 태국 | 223 | 4,486 | 5,946 |
아시아 | 필리핀 | 202 | 6,888 | 3,037 |
아시아 | 홍콩 | 622 | 1,624 | 23,069 |
미주 | 멕시코 | 45 | 1,765 | 1,158 |
미주 | 미국 | 2,893 | 52,228 | 57,316 |
미주 | 브라질 | 22 | 0 | 261 |
미주 | 칠레 | 0 | 0 | 126 |
미주 | 캐나다 | 135 | 6,096 | 2,602 |
미주 | 페루 | 0 | 0 | 269 |
유럽 | 네덜란드 | 102 | 3,227 | 3,522 |
유럽 | 노르웨이 | 31 | 0 | 1,789 |
유럽 | 독일 | 495 | 4,239 | 14,295 |
유럽 | 러시아 | 88 | 2,913 | 3,046 |
유럽 | 루마니아 | 1 | 0 | 26 |
유럽 | 룩셈부르크 | 28 | 0 | 1,428 |
유럽 | 벨기에 | 32 | 0 | 1,213 |
유럽 | 스웨덴 | 8 | 0 | 351 |
유럽 | 스위스 | 6 | 0 | 239 |
유럽 | 스페인 | 16 | 0 | 1,211 |
유럽 | 아제르바이잔 | 41 | 0 | 1,997 |
유럽 | 영국 | 79 | 739 | 2,466 |
유럽 | 오스트리아 | 7 | 0 | 2,769 |
유럽 | 우즈베키스탄 | 32 | 1,653 | 452 |
유럽 | 우크라이나 | 4 | 0 | 48 |
유럽 | 이탈리아 | 67 | 0 | 2,548 |
유럽 | 카자흐스탄 | 19 | 1,724 | 210 |
유럽 | 키르기즈스탄 | 0 | 0 | 0 |
유럽 | 터어키 | 57 | 3,183 | 2,222 |
유럽 | 폴란드 | 37 | 2,275 | 570 |
유럽 | 프랑스 | 64 | 3,110 | 1,740 |
유럽 | 핀란드 | 45 | 745 | 996 |
유럽 | 헝가리 | 8 | 1,452 | 243 |
대양주 | 괌 | 20 | 491 | 84 |
대양주 | 뉴질랜드 | 13 | 595 | 211 |
대양주 | 사이판 | 2 | 96 | 6 |
대양주 | 하와이 | 18 | 503 | 190 |
대양주 | 호주 | 53 | 856 | 341 |
기타 | 바레인 | 0 | 0 | 3 |
기타 | 아랍에미레이트 | 147 | 9,403 | 3,072 |
기타 | 이디오피아 | 28 | 1,565 | 127 |
기타 | 이스라엘 | 0 | 0 | 163 |
기타 | 카타르 | 110 | 4,595 | 5,121 |
기타 | 한국 | 35 | 3,355 | 0 |
국내선 출발, 국제선 출발+도착 기준